<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4MJ - Internet News &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.4mj.it/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4mj.it</link>
	<description>Internet News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 00:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bike Hero</title>
		<link>http://www.4mj.it/bike-hero/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/bike-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Questo video mostra un intero brano tracciato sul terreno in stile Guitar Hero, mentre un tizio lo percorre in bicicletta, veramente ben fatto&#8230; [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo video mostra un intero brano tracciato sul terreno in stile Guitar Hero, mentre un tizio lo percorre in bicicletta, veramente ben fatto&#8230;</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/bike-hero/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/bike-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonic Wire Sculpture</title>
		<link>http://www.4mj.it/sonic-wire-sculpture/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/sonic-wire-sculpture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 23:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[In questo video potete vedere una demo del Sonic Wire Sculpture. Disegnando delle semplici linee viene creato un pezzo musicale: è solo un esempio di ciò che potrebbe esser creato con una simile installazione. Se volete provare voi stessi questa applicazione vi basterà andare qua![There is a video that cannot be displayed in this feed. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo video potete vedere una demo del Sonic Wire Sculpture. Disegnando delle semplici linee viene creato un pezzo musicale: è solo un esempio di ciò che potrebbe esser creato con una simile installazione. Se volete provare voi stessi questa applicazione vi basterà <a title="sonicWireSculptor" href="http://www.pitaru.com/sonicWireSculptor/framed/">andare qua</a>![There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/sonic-wire-sculpture/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/sonic-wire-sculpture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un due tre&#8230; stella</title>
		<link>http://www.4mj.it/un-due-tre-stella/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/un-due-tre-stella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 16:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;entra molto con il sito ma questo gatto è geniale. [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--upnews-->Non c&#8217;entra molto con il sito ma questo gatto è geniale.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/un-due-tre-stella/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/un-due-tre-stella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rap sul funzionamento dell&#8217;Lhc del CERN</title>
		<link>http://www.4mj.it/rap-sul-funzionamento-delllhc-del-cern/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/rap-sul-funzionamento-delllhc-del-cern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 06:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Aspettando la fine del mondo, ovvero del buconero che secondo i più pessimisti verrà creato dall&#8217;esperimento di domani 10 settembre dell&#8217;Lhc del CERN, ecco come passano il tempo alcuni ricercatori di questo progetto. [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aspettando la fine del mondo, ovvero del buconero che secondo i più pessimisti verrà creato dall&#8217;esperimento di domani 10 settembre dell&#8217;<a href="http://lhc.web.cern.ch/lhc/">Lhc del CERN</a>, ecco come passano il tempo alcuni ricercatori di questo progetto.</p>
<p style="text-align: center;">[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/rap-sul-funzionamento-delllhc-del-cern/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/rap-sul-funzionamento-delllhc-del-cern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia: Mona Lisa in 80 Nanosecondi</title>
		<link>http://www.4mj.it/nvidia-mona-lisa-in-80-nanosecondi/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/nvidia-mona-lisa-in-80-nanosecondi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Jamie e Adam, personaggi del popolare programma televisivo MythBusters su Discovery Channel sono stati inviatati all&#8217;NVISION 08, evento creato da NVIDIA all&#8217;interno del quale si discute di grafica 3D e computing, per dimostrare come la GPU si differnzi dalla CPU: lo hanno fatto in pieno stile MythBusters con l&#8217;aiuto di robot e diversi paintballs. [There [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jamie e Adam</strong>, personaggi del popolare programma televisivo MythBusters  su <strong>Discovery Channel</strong> sono stati inviatati all&#8217;<strong><a title="nvision2008.com" href="http://www.nvision2008.com/">NVISION 08</a>, </strong>evento creato da <strong>NVIDIA </strong>all&#8217;interno del quale si discute di <strong>grafica 3D e computing,</strong> per dimostrare come la GPU si differnzi dalla CPU: lo hanno fatto in pieno stile MythBusters con l&#8217;aiuto di robot e diversi paintballs.<br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/nvidia-mona-lisa-in-80-nanosecondi/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/nvidia-mona-lisa-in-80-nanosecondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impiegato da di matto!</title>
		<link>http://www.4mj.it/impiegato-da-di-matto/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/impiegato-da-di-matto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Effetti indesiderati del lavoro d&#8217;ufficio&#8230; Da notare l&#8217;uomo che entra dopo per riprendere tutto con la telecamera da un altra angolazione&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Effetti indesiderati del lavoro d&#8217;ufficio&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://embed.break.com/NTEzMzEw" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="392" src="http://embed.break.com/NTEzMzEw" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Da notare l&#8217;uomo che entra dopo per riprendere tutto con la telecamera da un altra angolazione&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-1029"></span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://embed.break.com/NTEzNTY5" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="392" src="http://embed.break.com/NTEzNTY5" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/impiegato-da-di-matto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 ore di illustrator</title>
		<link>http://www.4mj.it/40-ore-di-illustrator/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/40-ore-di-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 18:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;arco di diversi mesi, un artista ha montato circa 40 ore di disegno con Illustrator per creare un pezzo chiamato &#8220;Scienza Machine&#8221; ed ha registrato il suo lavoro ogni 5 secondi. Il risultato è quello che si vede in questo video, vi consiglio di guardarlo a schermo intero. Piccola curiosità tutto il lavoro è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;arco di diversi mesi, un artista ha montato circa 40 ore di disegno con <strong>Illustrator </strong>per creare un pezzo chiamato &#8220;<a href="http://store.thebigpugh.com/product/science-machine">Scienza Machine</a>&#8221; ed ha registrato il suo lavoro ogni 5 secondi. Il risultato è quello che si vede in questo video, vi consiglio di guardarlo a schermo intero. Piccola curiosità tutto il lavoro è stato eseguito su Windows Vista.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=927062&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="250" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=927062&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/40-ore-di-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccola grande casa!</title>
		<link>http://www.4mj.it/piccola-grande-casa/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/piccola-grande-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 02:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/piccola-grande-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi mostro un video che mostra come la manipolazione di luci e spazio possa essere applicata all&#8217;architettura per far sembrare una piccola casa più grande di quello che è in realtà. [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi vi mostro un video che mostra come la manipolazione di luci e spazio possa essere applicata all&#8217;architettura per far sembrare una piccola casa più grande di quello che è in realtà.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/piccola-grande-casa/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/piccola-grande-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bravia: Piramidi d&#8217;Egitto</title>
		<link>http://www.4mj.it/sony-bravia-piramidi-degitto/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/sony-bravia-piramidi-degitto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 19:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/sony-bravia-piramidi-degitto/</guid>
		<description><![CDATA[Sony ci ha abituati a spettacolari spot pubblicitari per il suo televisore Bravia, come quello delle esplosioni di colori o quello recente in stop-motion utilizzando quintali di plastichina. La particolarità di tutti questi spot sta nel fatto che ciò che si vede è in gran parte reale. Ecco l&#8217;ultimo spot girato a Giza, Egitto, sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony</strong> ci ha abituati a spettacolari spot pubblicitari per il suo <strong>televisore Bravia</strong>, come quello delle esplosioni di colori o quello recente <a href="http://www.desmm.com/sony-bravia-il-nuovo-spot-in-stop-motion-534.html">in stop-motion</a> utilizzando quintali di plastichina. La particolarità di tutti questi spot sta nel fatto che ciò che si vede è in gran parte reale.<br />
Ecco l&#8217;ultimo spot girato a Giza, Egitto, sulla <strong>piramide di Khafre</strong>: centinaia di bobine di filo colorato sono state srotolate lungo la parete della piramide.<br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/sony-bravia-piramidi-degitto/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/sony-bravia-piramidi-degitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora misteri per l&#8217;Ultima Cena di Leonardo</title>
		<link>http://www.4mj.it/ancora-misteri-per-lultima-cena-di-leonardo/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/ancora-misteri-per-lultima-cena-di-leonardo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo_da_vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/ancora-misteri-per-lultima-cena-di-leonardo/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le teorie di Dan Brown riguardo l&#8217;interpretazione dei significati nascosti dell&#8217;&#8221;Ultima Cena&#8221; di Leonardo Da Vinci, eccone un altra altrettanto interessante di Slavina Pesci: informatico di Mantova, secondo lui sovrapponendo all immagine dell&#8217;Ultima Cena la stessa immagine, ribaltata, si vedono apparire altre figure: un templare, una Madonna con bambino, delle corone sopra le teste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo le teorie di Dan Brown riguardo l&#8217;interpretazione dei significati nascosti dell&#8217;&#8221;Ultima Cena&#8221; di <strong>Leonardo Da Vinci</strong>, eccone un altra altrettanto interessante di Slavina Pesci: informatico di Mantova, secondo lui sovrapponendo all immagine dell&#8217;Ultima Cena la stessa immagine, ribaltata, si vedono apparire altre figure: un templare, una Madonna con bambino, delle corone sopra le teste di alcuni commensali. Alcuni particolari rimarrebbero invece identici, come la figura del Cristo e il tavolo perfettamente allineato.</p>
<p><span id="more-879"></span></p>
<p class="video"><object width="400" height="333"><param name="movie" value="http://video.libero.it/static/swf/eltvplayer.swf?id=2210047bb9e49a008d9c7192a3802bd5.flv&#038;ap=0" /><embed src="http://video.libero.it/static/swf/eltvplayer.swf?id=2210047bb9e49a008d9c7192a3802bd5.flv&#038;ap=0" width="400" height="333" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
<p>Anch&#8217;io ho provato con photoshop a fare una prova, devo dire che la figura del templare ci sta tutta, per quanto riguarda il pezzo della figura di un bambino, non vorrei essere blasfemo, ma più che altro mi sembra di vedere un uomo che tappa la bocca alla madonna.<br />
Un primo commento è giunto da Vittorio Sgarbi: Â«Pur non avendo seguito la questione, penso sia una cosa totalmente priva di fondamentoÂ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/ancora-misteri-per-lultima-cena-di-leonardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Texas Hold&#8217;em</title>
		<link>http://www.4mj.it/poker-texas-holdem/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/poker-texas-holdem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 02:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/texas-holdem/</guid>
		<description><![CDATA[Lo so che non c&#8217;entra molto con gli argomenti trattati su questo sito, ma visto il grande boom anche in Italia del poker Texas Hold&#8217;em, e poichè in questo periodo ho poco tempo per scrivere, vi lascio gustare questo video con alcune delle mani più memorabili. [There is a video that cannot be displayed in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so che non c&#8217;entra molto con gli argomenti trattati su questo sito, ma visto il grande boom anche in Italia del <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Texas_Hold'em" title="texas hold'em" target="_blank">poker Texas Hold&#8217;em</a>, e poichè in questo periodo ho poco tempo per scrivere, vi lascio gustare questo video con alcune delle mani più memorabili.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/poker-texas-holdem/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/poker-texas-holdem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insegnamo ai gatti ad accendere la luce!</title>
		<link>http://www.4mj.it/insegnamo-ai-gatti-ad-accendere-la-luce/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/insegnamo-ai-gatti-ad-accendere-la-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 23:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/insegnamo-ai-gatti-ad-accendere-la-luce/</guid>
		<description><![CDATA[Ho sempre sognato il mio gatto che mi va ad aprire la porta o a comprare le sigarette, be forse chiedo troppo! In questo video dimostrativo un famoso ammaestratore di gatti, Richard Norton, ci spiega come insegnare ai gatti ad accendere la luce. Unica controindicazione col gatto mio si accenderebbe tutta casa! [There is a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho sempre sognato il mio gatto che mi va ad aprire la porta o a comprare le sigarette, be forse chiedo troppo!<br />
In questo video dimostrativo un famoso ammaestratore di gatti, Richard Norton, ci spiega come insegnare ai gatti ad accendere la luce. Unica controindicazione col gatto mio si accenderebbe tutta casa!<br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/insegnamo-ai-gatti-ad-accendere-la-luce/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/insegnamo-ai-gatti-ad-accendere-la-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: effetto mappa antica</title>
		<link>http://www.4mj.it/photoshop-effetto-mappa-antica/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/photoshop-effetto-mappa-antica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/photoshop-effetto-mappa-antica/</guid>
		<description><![CDATA[Luv2Help.com ci mostra con un tutorial video come creare in pochi passaggi con photoshop un effetto mappa antica. [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Luv2Help.com" href="http://www.Luv2Help.com" target="_blank">Luv2Help.com</a> ci mostra con un tutorial video come creare in pochi passaggi con photoshop un effetto mappa antica.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/photoshop-effetto-mappa-antica/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/photoshop-effetto-mappa-antica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia Drag &amp; Draw da Philips</title>
		<link>http://www.4mj.it/tecnologia-drag-draw-da-philips/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/tecnologia-drag-draw-da-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/tecnologia-drag-draw-da-philips/</guid>
		<description><![CDATA[Drag &#38; Draw è un set di strumenti per il disegno digitale: consiste in un pennello multicolore, uno strumento per cancellare, un &#8220;Magic Wand&#8221; per dare vita ai propi disegni e un &#8220;bucket&#8221; per disegnare direttamente sulla parete. In tal modo i vostri bambini non imbratteranno più i muri! [There is a video that cannot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drag &amp; Draw</strong> è un set di strumenti per il disegno digitale: consiste in un pennello multicolore, uno strumento per cancellare, un &#8220;<strong>Magic Wand</strong>&#8221; per dare vita ai propi disegni e un &#8220;bucket&#8221; per disegnare direttamente sulla parete. In tal modo i vostri bambini non imbratteranno più i muri!</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/tecnologia-drag-draw-da-philips/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/tecnologia-drag-draw-da-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti L.A.S.E.R. Tag</title>
		<link>http://www.4mj.it/graffiti-laser-tag/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/graffiti-laser-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 23:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/graffiti-laser-tag/</guid>
		<description><![CDATA[Il Graffiti Research Lab mettendo insieme un potente proiettore, alcuni componenti del computer e una camera, ha creato uno strumento che, tracciando la scrittura di un laser verde da 60mW sul lato di un palazzo di Rotterdam, proietta il movimento come fosse un graffito. I risultati che ne vengono fuori sono sorprendenti! [There is a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong><a href="http://www.graffitiresearchlab.com/" title="graffiti research lab" target="_blank">Graffiti Research Lab</a></strong> mettendo insieme  un potente proiettore, alcuni componenti del computer e una camera, ha creato uno strumento che, tracciando la scrittura di un laser verde da 60mW sul lato di un palazzo di Rotterdam, proietta il movimento come fosse un graffito. I risultati che ne vengono fuori sono sorprendenti!</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/graffiti-laser-tag/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/graffiti-laser-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video divertente: Come installare Windows Vista!</title>
		<link>http://www.4mj.it/video-divertente-come-installare-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/video-divertente-come-installare-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 00:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[windows-vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/come-installare-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/video-divertente-come-installare-windows-vista/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/video-divertente-come-installare-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: semplice tecnica della prospettiva</title>
		<link>http://www.4mj.it/photoshop-semplice-tecnica-della-prospettiva/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/photoshop-semplice-tecnica-della-prospettiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 01:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/photoshop-semplice-tecnica-della-prospettiva/</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi un video interessante nel quale, partendo da una semplice prospettiva, viene realizzata un paesaggio cittadino, anche se la cosa che mi piace di più è come è stato realizzato il cielo! [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccovi un video interessante nel quale, partendo da una semplice prospettiva, viene realizzata un paesaggio cittadino, anche se la cosa che mi piace di più è come è stato realizzato il cielo!<br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/photoshop-semplice-tecnica-della-prospettiva/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/photoshop-semplice-tecnica-della-prospettiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigle straniere</title>
		<link>http://www.4mj.it/sigle-straniere/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/sigle-straniere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 19:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/sigle-straniere/</guid>
		<description><![CDATA[Notate nulla di strano in questa sigla? [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notate nulla di strano in questa sigla?</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/sigle-straniere/">Visit the blog entry to see the video.]</a><span id="more-418"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/sigle-straniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia VS Germania 2-0: si vola a Berlino</title>
		<link>http://www.4mj.it/italia-vs-germania-2-0-si-vola-a-berlino/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/italia-vs-germania-2-0-si-vola-a-berlino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 18:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/test/</guid>
		<description><![CDATA[I momenti salienti della partita&#8230; [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] &#8230;e la reazione di Caressa&#8230; [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] &#8230;ecco anche la versione con commento in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I momenti salienti della partita&#8230;<br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/italia-vs-germania-2-0-si-vola-a-berlino/">Visit the blog entry to see the video.]</a><br />
&#8230;e la reazione di Caressa&#8230;<span id="more-364"></span><br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/italia-vs-germania-2-0-si-vola-a-berlino/">Visit the blog entry to see the video.]</a><br />
&#8230;ecco anche la versione con commento in sudamericano&#8230;<br />
