<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4MJ - Internet News &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.4mj.it/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4mj.it</link>
	<description>Internet News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 00:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mac Tablet: Oggi è possibile</title>
		<link>http://www.4mj.it/mac-tablet/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/mac-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[modbook]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="216" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/tablet-mac.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tablet Mac" title="tablet-mac" /></div>Molti utenti Mac, hanno da sempre desiderato un tablet PC, ma la Apple non è mai riuscita a soddisfare questo desiderio. La Axiotron provvide a realizzare una tablet Mac, Modbook, ma il prezzo molto elevato ha limitato molto le vendite. Se siete quindi dei tipi fai-da-te, perchè non costruirsi la propria tablet Mac? Hack-a-day viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="400" height="216" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/tablet-mac.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Tablet Mac" title="tablet-mac" /></div><p><!--upnews-->Molti utenti Mac, hanno da sempre desiderato un <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC">tablet PC</a></strong>, ma la Apple non è mai riuscita a soddisfare questo desiderio.<br />
La <strong><a href="http://axiotron.com/">Axiotron</a></strong> provvide a realizzare una tablet Mac, <strong>Modbook</strong>, ma il prezzo molto elevato ha limitato molto le vendite.<br />
Se siete quindi dei tipi <em>fai-da-te</em>, perchè non costruirsi la propria tablet Mac?<br />
<a href="http://www.hackaday.com/2008/07/14/mac-tablets-made-by-fans/"><strong>Hack-a-day</strong></a> viene dunque in vostro soccorso presentandovi una galleria di immagini, con i prodotti ottenuti.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1046" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/tablet-mac.jpg" alt="Tablet Mac" /></p>
<p><span id="more-1045"></span><br />
Se incombe in voi la paura di smontare il vostro Macbook, date un&#8217;occhiata <a href="http://www.instructables.com/id/Hack-mac-laptop-to-be-a-mac-tablet/"><strong>qui</strong></a>.<br />
Se doveste riuscire nell&#8217;impresa, fatecelo sapere nei commenti (<em>magari con qualche breve recensione</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/mac-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop VR con Wiiremote</title>
		<link>http://www.4mj.it/desktop-vr-con-wiiremote/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/desktop-vr-con-wiiremote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/desktop-vr-con-wiiremote/</guid>
		<description><![CDATA[La console Wii non è stata progettata per la realtà virtuale, ma ecco come qualcuno è riuscito a svilupparre qualcosa che ci si avvicini. Johnny Lee, utilizzando il Wiiremote e i led posizionati su un paio di occhiali ha creato un programma che tiene traccia dei movimenti della testa e dà l&#8217;illusione di avere una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--upnews--><strong>La console Wii</strong> non è stata progettata per la realtà virtuale, ma ecco come qualcuno è riuscito a svilupparre qualcosa che ci si avvicini.<br />
<strong>Johnny Lee</strong>, utilizzando il Wiiremote e i led posizionati su un paio di occhiali ha creato un programma che tiene traccia dei movimenti della testa e dà l&#8217;illusione di avere una televisione a 3 dimensioni. Il demo è semplicemente fantastico!<br />
E&#8217; possibile scaricare il software da provare su pc dalla <a href="http://www.cs.cmu.edu/~johnny/projects/wii/">pagina del progetto</a>, dove sono presenti altri interessanti suoi lavori.<br />
Speriamo di vedere prima o poi un gioco che utilizzi questa tecnologia.<br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/desktop-vr-con-wiiremote/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/desktop-vr-con-wiiremote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove scoperte sulla FeRAM</title>
		<link>http://www.4mj.it/ricerca-sulla-feram/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/ricerca-sulla-feram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[feram]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/ricerca-sulla-feram/</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="200" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/feram.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="feram" title="feram" /></div>Grazie ad una ricerca coreana, presto sarà possibile costruire la RAM ferroelectrica, chiama anche FeRAM. Secondo quanto riportato da alcune fonti, il Dott.r Shin Young-han, è riuscito a capire il meccanismo operativo della ferroelectricità, e ha pubblicato il tutto sul giornale scientifico &#8220;Nature&#8221;. Nella ferroelectricità, un materiale è dato da una polarizzazione elettrica costante, tramite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="400" height="200" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/feram.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="feram" title="feram" /></div><p>Grazie ad una ricerca coreana, presto sarà possibile costruire la <strong>RAM ferroelectrica</strong>, chiama anche FeRAM.<br />
Secondo quanto riportato da alcune fonti, il Dott.r <strong>Shin Young-han</strong>, è riuscito a capire il meccanismo operativo della ferroelectricità, e ha pubblicato il tutto sul giornale scientifico &#8220;Nature&#8221;.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/feram.jpg" alt="feram" /></p>
<p><span id="more-919"></span></p>
<p>Nella <strong>ferroelectricità</strong>, un materiale è dato da una polarizzazione elettrica costante, tramite l&#8217;applicazione di un campo elettrico.<br />
La <strong>FeRAM</strong> è considerato il semi-conduttore per eccellenza, perchè ha le qualità di una DRAM (può immagazzinare grandi volumi di dati), di una SRAM (può elaborare dati ad alta velocità) e di una memoria  Flash (conserva i dati anche quando è off).<br />
&#8220;FeRAM che è simile alla DRAM, usa nella sua struttura, la ferroelectricità per immagazzinare una carica elettrica&#8221; &#8211; disse il Dott.r Shin. &#8220;Ho scoperto questo metodo, e il fatto che consuma molto meno energia, rispetto agli altri tipi elettrici, analizzando il processo di dati che sono scritti e cancellati all&#8217;interno della ferroelectricità.&#8221;<br />
Sicuramente una scoperta che aiuterà lo sviluppo dell&#8217;attesa <strong>FeRAM</strong>, la quale può immagazzinare dati <strong>10 volte più veloce</strong> di una memory flash, e <strong>per oltre 10 anni</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/ricerca-sulla-feram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Playstation come video-recorder</title>
		<link>http://www.4mj.it/registrare-dalla-playstation-3/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/registrare-dalla-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 10:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[playstation_3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/registrare-dalla-playstation-3/</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="195" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/ps3.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ps3.jpg" title="ps3.jpg" /></div>Su un blog della piattaforma BlogSpot, è stato pubblicato un tutorial su come poter trasformare la nuova PlayStation 3 in un Personal Video-Recorder. Per fare tutto ciò serve un computer con sistema Linux e un Plextor ConvertX DVR. Il resto dunque, lo lasciamo al tutorial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="400" height="195" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/ps3.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ps3.jpg" title="ps3.jpg" /></div><p>Su un blog della piattaforma <a href="http://blogspot.com" target="_blank">BlogSpot</a>, è stato pubblicato un tutorial su come poter trasformare la nuova <a href="http://www.playstation.com/" target="_blank">PlayStation 3</a> in un <strong>Personal Video-Recorder</strong>.<br />
Per fare tutto ciò serve un computer con sistema <strong>Linux</strong> e un <strong>Plextor ConvertX DVR</strong>.<br />
Il resto dunque, lo lasciamo al <a href="http://ps3mods.blogspot.com/2007/01/mythtv-for-ps3-turn-your-ps3-into.html" target="_blank">tutorial</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/ps3.jpg" alt="ps3.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/registrare-dalla-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato l&#8217;iPhone, il primo cellulare Apple</title>
		<link>http://www.4mj.it/rilasciato-liphone-il-primo-cellulare-apple/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/rilasciato-liphone-il-primo-cellulare-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/rilasciato-liphone-il-primo-cellulare-apple/</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="265" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/iphone.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="iphone.jpg" title="iphone.jpg" /></div>E&#8217; da poco terminato il keynote di Steve Jobs al MWSF 2007, tra le tante novità una delle più attese è quella che riguarda il rilascio del primo cellulare di casa Apple: l&#8217;iPhone. Più che un cellulare questo gioiello è un piccolo computer: su di esso infatti gira una versione base di OSX, non esistono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="400" height="265" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/iphone.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="iphone.jpg" title="iphone.jpg" /></div><p>E&#8217; da poco terminato il <strong>keynote di Steve Jobs al MWSF 2007</strong>, tra le tante novità una delle più attese è quella che riguarda il rilascio del primo cellulare di casa Apple: l&#8217;iPhone.<br />
Più che un cellulare questo gioiello è un piccolo computer: su di esso infatti gira una versione base di OSX, non esistono tasti, lo schermo da 3,5&#8243; è multitouch screen. Sono inoltre presenti microfono, altoparlante e sul retro ha una fotocamera da 2 megapixel.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/iphone.jpg" id="image649" alt="iphone" /></p>
<p><span id="more-648"></span>Il nuovo iPhone inoltre dispone di 3 sensori: uno ha la funzione di spegnere il display quando lo si avvicina all&#8217;orecchio, un secondo regola automaticamente la luminosità dell&#8217;apparecchio a seconda della luce ambientale, ed infine il terzo ruota le immagini a seconda di come lo orientiate. La navigazione web è perfetta, grazie a Safari, email, web browsing, maps, and searching.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/iphone1.jpg" id="image647" alt="iphone" /></p>
<p>L&#8217;autonomia è di 5 ore di conversazione e 16 di solo ascolto musicale, mentre per quanto riguarda il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai $499 per il modello da 4Gb e 599$ per il modello da 8Gb. UScita prevista in europa per l&#8217;autunno di quest&#8217;anno.<br />
Eccovi le specifiche:</p>
<table class="datasheet">
<tr>
<th>Screen size</th>
<td>3.5 inches</td>
</tr>
<tr>
<th>Screen resolution</th>
<td>320 by 480 at 160 ppi</td>
</tr>
<tr>
<th>Input method</th>
<td>Multi-touch</td>
</tr>
<tr>
<th>Operating system</th>
<td>OS X</td>
</tr>
<tr>
<th>Storage</th>
<td>4GB or 8GB</td>
</tr>
<tr>
<th>GSM</th>
<td>Quad-band (MHz: 850, 900, 1800, 1900)</td>
</tr>
<tr>
<th>Wireless data</th>
<td>Wi-Fi (802.11b/g) + EDGE + Bluetooth 2.0</td>
</tr>
<tr>
<th>Camera</th>
<td>2.0 megapixels</td>
</tr>
<tr>
<th>Dimensions</th>
<td>4.5 x 2.4 x 0.46 inches / 115 x 61 x 11.6mm</td>
</tr>
<tr>
<th>Weight</th>
<td>4.8 ounces / 135 grams</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://www.webwards.net/apple-annuncia-ufficialmente-iphone-490.html" target="_blank"></a><a href="http://www.desmm.com/iphone-cellulare-apple-e-arrivato-403.html" target="_blank">iPhone: Cellulare Apple è arrivato</a><br />
<a href="http://www.lucatogni.ch/archivio/2007/01/10/presentato-liphone-il-piu-atteso-dei-prodotti-apple/" target="_blank"></a><a href="http://www.webwards.net/apple-annuncia-ufficialmente-iphone-490.html" target="_blank">Apple Annuncia ufficialmente iPhone</a><br />
<a href="http://www.dynamick.it/iphone-il-telefono-marchiato-apple-uscira-in-autunno-680.html" target="_blank">iPhone, il telefono marchiato Apple uscirà in autunno</a><br />
<a href="http://www.lucatogni.ch/archivio/2007/01/10/presentato-liphone-il-piu-atteso-dei-prodotti-apple/" target="_blank">Presentato l&#8217;iPhone, il più atteso dei prodotti Apple</a><br />
<a href="http://www.levysoft.it/archivio/2007/01/09/keynote-di-steve-jobs-apple-tv-ipod-e-iphone/" target="_blank">Keynote di Steve Jobs: Apple TV, iPod e iPhone!</a><a href="http://www.lucatogni.ch/archivio/2007/01/10/presentato-liphone-il-piu-atteso-dei-prodotti-apple/" target="_blank"></a></p>
<p>Link: <a href="http://www.apple.com/iphone/" title="iphone" target="_blank">www.apple.com/iphone</a></p>
<p>Link: <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/j47d52oo/event/" target="_blank">video presentazione iphone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/rilasciato-liphone-il-primo-cellulare-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii sbarca in italia!</title>
		<link>http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 02:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo-wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="200" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/wii.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="nintendo wii" title="nintendo wii" /></div>Il 7 dicembre sbarcherà in Italia il Wii, la nuova console nintendo, vediamo di che si tratta! L&#8217;azienda giapponese, non potendo stare dietro a Sony e Microsoft, che sfornano console sempre più potenti, ha deciso di puntare su una console più economica ma con una nuova interfaccia, dando la possibilità a tutti coloro che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="400" height="200" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/wii.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="nintendo wii" title="nintendo wii" /></div><p>Il 7 dicembre sbarcherà in Italia il <a href="http://wii.nintendo.com/" target="_blank" title="nintendo wii">Wii</a>, la nuova console nintendo, vediamo di che si tratta!<br />
L&#8217;azienda giapponese, non potendo stare dietro a <strong>Sony</strong> e <strong>Microsoft</strong>, che sfornano console sempre più potenti, ha deciso di puntare su una console più economica ma con una nuova interfaccia, dando la possibilità a tutti coloro che non hanno mai impugnato un joypad di potersi avvicinare al mondo dei videogame.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/wii.jpg" id="image611" alt="nintendo wii" /></p>
<p><span id="more-612"></span>Il nome originale sarebbe dovuto essere <strong>Revolution</strong>, dato che questa nuova console intende rivoluzionare il modo di giocare i videogiochi: la particolarità del Wii sta nel joypad, <strong>Wii Remote</strong>, che consiste in uno speciale telecomando con sensori di movimento col quale potrete simulare ad esempio una partita di tennis o di golf, una canna da pesca, una pistola o le bacchette per suonare la batteria.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/wii1.jpg" alt="nintendo wii" id="image613" /></p>
<p>Un&#8217;altra innovazione sta nel lettore ottico che per primo potrà accettare sia i <strong>mini-DVD</strong> (utilizzati dal GameCube) che i DVD tradizionali.<br />
Il Nintendo Wii arriverà in ad un prezzo di <strong>259â‚¬</strong>, all&#8217;interno troverete Wii Sports, una raccolta di 5 giochi sportivi.<br />
Per capire meglio di cosa si tratta eccovi alcuni video.<br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p><strong>Wii per tutti</strong></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p><strong>Trailer di Red Steel</strong></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p><strong>Zelda Song</strong></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p><strong>The Legend Of Zelda: Twilight Princess</strong></p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p><strong>Nintendo Wii Drums</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/nintendo-wii-sbarca-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Sharp, il cruscotto del futuro</title>
		<link>http://www.4mj.it/dalla-sharp-il-cruscotto-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/dalla-sharp-il-cruscotto-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2006 09:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/dalla-sharp-il-cruscotto-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="121" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/cruscotto_sharp.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cruscotto_sharp.jpg" title="cruscotto_sharp.jpg" /></div>Recentemente è stata rilasciata una news dalla Sharp nella quale presenta un progetto ovvero quello della nuova interfaccia del cruscotto delle macchine del futuro. Secondo Sharp, il cruscotto non avrà più quei contachilometri accecanti e roba del genere, bensì un led in grado di offrire un&#8217;infinità di dati. Questo nuovo pannello LED potrebbe infatti offrire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="400" height="121" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/cruscotto_sharp.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cruscotto_sharp.jpg" title="cruscotto_sharp.jpg" /></div><p>Recentemente è stata rilasciata una news dalla <strong><a href="http://www.sharp.com">Sharp</a></strong> nella quale presenta un progetto ovvero quello della nuova interfaccia del cruscotto delle macchine del futuro.</p>
<p>Secondo Sharp, il cruscotto non avrà più quei contachilometri accecanti e roba del genere, bensì un <strong>led</strong> in grado di offrire un&#8217;infinità di dati.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/cruscotto_sharp.jpg" alt="cruscotto_sharp.jpg" /></p>
<p><span id="more-585"></span></p>
<p>Questo nuovo pannello LED potrebbe infatti offrire una ripresa di ciò che abbiamo davanti all&#8217;auto grazie a una microcamera installata che resiste a temperature rigide(-30Â°C e +85Â°C),non solo: anche una ripresa posteriore grazie sempre a una telecamera installata, il tutto per facilitarci il parcheggio.</p>
<p>Il led misura<strong> 8 pollici</strong>, per una dimensione di 800 x RGB x 480 Pixel, un contrasto veramente buono <strong>1500:1</strong>, una veduta angolare di 176Â° orizzontalmente e verticalmente e  una luminosità di 400 cd/m2.</p>
<p>Insomma, si può passare dal classico contachilometri, contagiri alla videocamera infrarossi notturna o per la nebbia o anche alla telecamera posteriore per il parcheggio, o perché no a delle mappe GPS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/dalla-sharp-il-cruscotto-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPod non più scarico..</title>
		<link>http://www.4mj.it/lipod-non-piu-scarico/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/lipod-non-piu-scarico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/lipod-non-piu-scarico/</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="249" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/new-ipod.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="new ipod" title="new ipod" /></div>L&#8217;iPod come tutti sappiamo, si alimenta tramite USB e quindi solo tramite il PC. Questo, criticatissimo problema, è stata ormai superato da tempo grazie ai vari caricatori da viaggio, i vari dock ecc. Un altro di questa serie si presenta quest&#8217;oggi, si tratta dell&#8217;Elecom&#8217;s AVD-DCAA2. In pratica, è un dock aggiuntivo dove si inseriscono 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="400" height="249" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/new-ipod.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="new ipod" title="new ipod" /></div><p>L&#8217;iPod come tutti sappiamo, si alimenta tramite USB e quindi solo tramite il PC.<br />
Questo, criticatissimo problema, è stata ormai superato da tempo grazie ai vari caricatori da viaggio, i vari dock ecc.<br />
Un altro di questa serie si presenta quest&#8217;oggi, si tratta dell&#8217;<strong>Elecom&#8217;s AVD-DCAA2</strong>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/ipod.jpg" alt="ipod.jpg" /></p>
<p><span id="more-556"></span></p>
<p>In pratica, è un dock aggiuntivo dove si inseriscono <strong>2 batterie 2x AA</strong> che aumentano l&#8217;autunomia di ben 2 ore.<br />
Questo dock, è facilmente attaccabile nell&#8217;uscita per la cuffia.</p>
<p>Il prezzo è di 1,890 Yen tradotto in valuta attuale: 0,012 €, insomma niente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/lipod-non-piu-scarico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lancia Zune</title>
		<link>http://www.4mj.it/microsoft-lancia-zune/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/microsoft-lancia-zune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 22:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[zune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/microsoft-lancia-zune/</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="378" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/zune-colors.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="zune-colors.jpg" title="zune-colors.jpg" /></div>Come previsto, Microsoft dovrebbe lanciare domani il proprio music player concorrente dell iPod, lo Zune. Sono state confermate le caratteristiche principiali: WiFi, hard disk da 30GB, radio FM incorporata, uno schermo da 3 pollici e la riproduzione di musica, immagini e video. Lo Zune dovrebbe supportare i formati h.264, MP3, AAC e WMA. Per quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="400" height="378" src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/zune-colors.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="zune-colors.jpg" title="zune-colors.jpg" /></div><p>Come previsto, <strong>Microsoft</strong> dovrebbe lanciare domani il proprio music player concorrente <strong>dell iPod</strong>, lo <strong>Zune</strong>. Sono state confermate le caratteristiche principiali: WiFi, hard disk da 30GB, radio FM incorporata, uno schermo da 3 pollici e  la riproduzione di musica, immagini e video.<br />
Lo <strong>Zune</strong> dovrebbe supportare i formati <strong>h.264</strong>, <strong>MP3</strong>, <strong>AAC</strong> e <strong>WMA</strong>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/zune-colors.jpg" id="image513" alt="zune-colors.jpg" /></p>
<p><span id="more-515"></span> Per quanto riguarda lo sharing attraverso il WiFi, potrete condividere la musica con gli amici, e loro potranno ascoltarla per tre volte nel periodo di tre giorni, dopodichè dovranno aquistare i diritti dei brani. Potrete, inoltre, condividere immagini, musica e video senza limiti di tempo, nel caso non fossero protetti da diritti.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/ms-zune-1.jpg" id="image516" alt="Zune" /></p>
<p>Al momento del lancio lo Zune dovrebbe essere disponibili nei colori nero, marrone e bianco.<br />
Il <strong>prezzo</strong> dovrebbe aggirarsi intorno ai <strong>$299</strong>, certo non poco se si pensa che costa 50$ in più rispetto l&#8217;ipod dalle stesse capacità e 50$ in meno rispetto l&#8217;ipod da 80 Gb.</p>
<p align="center"><img src="http://www.4mj.it/wp-content/uploads/ms-zune-2.jpg" id="image514" alt="Zune" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4mj.it/microsoft-lancia-zune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMockups: il nuovo iPod Video!</title>
		<link>http://www.4mj.it/imockups-il-nuovo-ipod-video/</link>
		<comments>http://www.4mj.it/imockups-il-nuovo-ipod-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 07:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[imockups]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4mj.it/imockups-il-nuovo-ipod-video/</guid>
